Оборудование поливомоечное ОПМ-2,0 (с самозакачкой)
Транспортные цистерны-прицепы применяются коммунальными службами городов и поселков для полива и мойки дорог и тротуаров, пожарные службы используют модифицированные ОПМ для тушения локальных пожаров. ОПМ является полунавесным оборудованием.
Основные данные | |
Вместимость цистерны, м3 | 2 |
Рабочее давление воды, кг/см2, не менее | 3 |
Рабочая скорость полива, км/ч | 15-23 |
Рабочая скорость мойки, км/ч | 10-15 |
Максимальная ширина захвата при поливе, м | 8 |
Максимальная ширина захвата при мойке, м | 2 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Габаритные размеры в рабочем положении | |
Дорожный просвет, мм | 280 |
Длина с трактором, мм | 6300 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 2000 |
Масса, кг | 1200 |
Отзыв на товар
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв