Фронтальный погрузчик Т-229М БЫК
Основные данные | |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Высота подъема, м | 3500 |
Масса, кг | 640 |
Вилы для поддонов 1,1 м (погрузчик Т229, Т229/1)
Вилы для рулонов (погрузчик Т229, Т229/1)
Вилы для соломы 1,5 м (погрузчик Т229, Т229/1)
Захват для силоса 1,5 м (2 г/ц, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 1,2 м (0,38 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 1,5 м (0,5м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 1,8 м (0,6 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 2,0 м (0,64 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 2,2 м (0,7 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 2,4 м (0,72 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш BIG 2,0 м (0,67 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш BIG 2,2 м (0,74 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш грейферный 1,5 м (0,87 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш грейферный 1,8 м (1,05 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш челюстной 1,8 м (0,56 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Резак для силоса 1,6м (0,8 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Отзыв на товар
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв