Трактор Беларус-2022.3-51.55
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier II, ПНУ и ПВОМ, кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.
Комплектация по заказу
Дополнительное сиденье.
Балласт передний общей массой до 1010 кг.
Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier II, ПНУ и ПВОМ, кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.
Комплектация по заказу
Дополнительное сиденье.
Балласт передний общей массой до 1010 кг.
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 6680 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 6900 |
Масса эксплуатационная, кг | 7220 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 10000 |
Колесная база, мм | 2920 |
Габаритные размеры: длина, мм | 5230 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2400 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3120 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1640 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2190 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1800 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2500 |
Наименьший радиус поворота, м | 5.8 |
Дорожный просвет, мм | 540 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24LS |
Размеры шин задних колес | 580/70R42 |
Емкость топливного бака, л | 120 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | 250 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 40 |
Двигатель | |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7.12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт | 156 |
Мощность номинальная, л.с. | 212 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 900 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Гидронавесная система (ГНС) | |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 6500 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
Гидросистема | |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Ходовая система | |
Колесная формула | 4х4 |
Отзыв на товар
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв