Трактор Беларус-311 с ПВМ
Колесный универсальный трактор , предназначен для работы в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, строительстве, на транспорте и промышленности.
Двигатель мощностью 33 л.с.
Гидроусилитель руля для облегчения управления
Комфортабельное регулируемое сидение нескольких типов
Колесная формула 4х2 и 4х4
Отличные ходовые качества
Двигатель мощностью 33 л.с.
Гидроусилитель руля для облегчения управления
Комфортабельное регулируемое сидение нескольких типов
Колесная формула 4х2 и 4х4
Отличные ходовые качества
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 1 430 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 1480 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1450 |
| Колесная база, мм | 1690 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 3050 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1300 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2280 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1 000 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 1 350 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1000 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 1160 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3.6 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 435 |
| Размеры шин передних колес | 6,5-16 |
| Размеры шин задних колес | 12,4 |
| Емкость топливного бака, л | 26 |
| Грузоподъемность, кгc | 870 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 3Т30 |
| Число цилиндров | 3 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Мощность номинальная, л.с. | 30 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Трансмиссия | |
| Число передач вперед | 8 |
| Число передач назад | 4 |
| Гидросистема | |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 9 |
| Ходовая система | |
| Колесная формула | 4К4 |
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв